Para ReeR Micron Series 10 mm Espaçamento do feixe 10 m Faixa de operação 140 mm a 2990 mm Altura de proteção Medição CA Cortinas de luz Substituição
- modelo
- Série Micron | MICRON MI 151 CA, MICRON MI 301 CA, MICRON MI 451 CA, MICRON MI 601 CA, MICRON MI 751 CA, MICRON MI 901 CA, MICRON MI 1051 CA, MICRON MI 1201 CA, MICRON MI 1361 CA, MICRON MI 1501 CA, MICRON MI 1651 CA, MICRON MI 1801 CA, MICRON MI 1951 CA, MICRON MI 2101 CA, MICRON MI 2251 CA, MICRON MI 2401 CA, MICRON MI 2551 CA, MICRON MI 2701 CA, MICRON MI 2851 CA, MICRON MI 3001 CA
propriedade
- Série:
- Série Micron
- Espaçamento do feixe:
- 10 milímetros
- Número de vigas:
- 15-300
- Faixa de operação:
- 10m
- Altura de proteção:
- 140 mm - 2990 mm
- Tipo de saída:
- 2PNP&4-20mA
- Tipo de conexão:
- M12
- Grau de proteção IP
- IP65, IP67
Avaliação
Descrição
Para ReeR Micron Series 10 mm Espaçamento do feixe 10 m Faixa de operação 140 mm a 2990 mm Altura de proteção Medição CA Cortinas de luz Parâmetro de substituição
Marca | Da rede | DADISICK |
Modelos | MICRON MI 151 CA | QLT16-10-150 |
MICRON MI 301 AC | QLT30-10-290 | |
MICRON MI 451 AC | QLT46-10-450 | |
MICRON MI 601 AC | QLT60-10-590 | |
MICRON MI 751 AC | QLT76-10-750 | |
MICRON MI 901 AC | QLT90-10-890 | |
MICRON MI 1051 CA | QLT106-10-1050 | |
MICRON MI 1201 AC | QLT120-10-1190 | |
MICRON MI 1361 CA | QLT136-10-1350 | |
MICRON MI 1501 CA | QLT150-10-1490 | |
MICRON MI 1651 CA | QLT166-10-1650 | |
MICRON MI 1801 AC | QLT180-10-1790 | |
MICRON MI 1951 AC | QLT196-10-1950 | |
MICRON MI 2101 AC | QLT210-10-2090 | |
MICRON MI 2251 CA | QLT226-10-2250 | |
MICRON MI 2401 CA | QLT240-10-2390 | |
MICRON MI 2551 CA | QLT256-10-2550 | |
MICRON MI 2701 CA | QLT270-10-2690 | |
MICRON MI 2851 CA | QLT286-10-2850 | |
MICRON MI 3001 AC | QLT300-10-2990 | |
Espaçamento de feixe | 10 milímetros | 10 milímetros |
Número de vigas | 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 255, 270, 285, 300 | 16, 30, 46, 60, 76, 90, 106, 120, 136, 150, 165, 180, 195, 210, 226, 240, 256, 270, 286, 300 |
Altura de proteção | 140 mm, 290 mm, 440 mm, 590 mm, 740 mm, 890 mm, 1040 mm, 1190 mm, 1340 mm, 1490 mm, 1640 mm, 1790 mm, 1940 mm, 2090 mm, 2240 mm, 2390 mm, 2540 mm, 2690 mm, 2840 mm, 2990 mm | 150 mm, 290 mm, 450 mm, 590 mm, 750 mm, 890 mm, 1050 mm, 1190 mm, 1350 mm, 1490 mm, 1650 mm, 1790 mm, 1950 mm, 2090 mm, 2250 mm, 2390 mm, 2550 mm, 2690 mm, 2850 mm, 2990 mm |
Faixa de operação | 10m | 0,3 m - 10 m |
Método de saída | 2PNP&4-20mA | RS485 e RS232 PNP tensão analógica 1-10V corrente analógica 4-20mA |
Grau de proteção IP | IP65, IP67 | IP65 |
Conector | M12 | M16 |
Secção transversal da habitação | 28 mm × 30 mm | 51 mm × 35 mm |
Conseguimos reproduzir a configuração de conexão específica de cada marca com alto nível de precisão. |
Instruções de exibição do modelo do produto
As marcas e especificações mostradas nesta página são apenas para seleção de produtos. Nossa cortina de luz de segurança é uma peça de segurança feita pela DADISICK, não produtos oficiais da marca ReeR. A DAIDSICK oferece substituição para produtos oficiais da marca. Não somos os proprietários das marcas. Se você precisar comprar produtos oficiais da marca, entre em contato com o representante oficial da marca.
Recomendações de produtos
Cortinas de luz de medição série QLT
Modelo:
QLT16-10-150, QLT30-10-290, QLT46-10-450
QLT60-10-590, QLT76-10-750, QLT90-10-890
QLT106-10-1050, QLT120-10-1190, QLT136-10-1350
QLT150-10-1490, QLT166-10-1650, QLT180-10-1790
QLT196-10-1950, QLT210-10-2090, QLT226-10-2250
QLT240-10-2390, QLT256-10-2550, QLT270-10-2690
QLT286-10-2850, QLT300-10-2990
Perguntas frequentes
P: As cortinas de luz de medição podem ser usadas para aplicações de segurança?
R: Sim, algumas Cortinas de Luz de Medição são projetadas para atender aos padrões de segurança e podem ser usadas para proteção de máquinas e outras aplicações de segurança. Sempre verifique se a cortina de luz está em conformidade com os padrões de segurança relevantes (por exemplo, IEC 61496).
Isenções de responsabilidade
As informações do modelo do produto fornecidas neste site são obtidas de canais públicos, com o objetivo de fornecer aos usuários uma referência para comparação e seleção de produtos. Este site não garante a precisão, integridade ou confiabilidade das informações, nem constitui uma recomendação ou reconhecimento de qualquer marca ou empresa. Os usuários devem verificar e assumir os riscos correspondentes ao usar as informações fornecidas neste site. Este site não será responsável por nenhuma perda ou dano causado pelo uso das informações neste site.