Para ReeR Micron Series 50 mm Espaçamento do feixe 18 m Faixa de operação 100 mm a 2950 mm Altura de proteção Medição CA Cortinas de luz Substituição
- modelo
- Série Micron | MICRON MI 155 CA, MICRON MI 305 CA, MICRON MI 455 CA, MICRON MI 605 CA, MICRON MI 755 CA, MICRON MI 905 CA, MICRON MI 1055 CA, MICRON MI 1205 CA, MICRON MI 1355 CA, MICRON MI 1505 CA, MICRON MI 1655 CA, MICRON MI 1805 CA, MICRON MI 1955 CA, MICRON MI 2105 CA, MICRON MI 2255 CA, MICRON MI 2405 CA, MICRON MI 2555 CA, MICRON MI 2705 CA, MICRON MI 2855 CA, MICRON MI 3005 CA
propriedade
- Série:
- Série Micron
- Espaçamento do feixe:
- 50 milímetros
- Número de vigas:
- 3-60
- Faixa de operação:
- 18 m
- Altura de proteção:
- 100 mm - 2950 mm
- Tipo de saída:
- 2PNP&4-20mA
- Tipo de conexão:
- M12
- Grau de proteção IP
- IP65, IP67
Avaliação
Descrição
Para ReeR Micron Series 50 mm Espaçamento do feixe 18 m Faixa de operação 100 mm a 2950 mm Altura de proteção Medição CA Cortinas de luz Parâmetro de substituição
Marca | Da rede | DADISICK |
Modelos | MICRON MI 155 CA | QLT4-40-120 |
MICRON MI 305 AC | QLT8-40-280 | |
MICRON MI 455 CA | QLT12-40-440 | |
MICRON MI 605 CA | QLT14-40-520 | |
MICRON MI 755 CA | QLT18-40-680 | |
MICRON MI 905 AC | QLT22-40-840 | |
MICRON MI 1055 CA | QLT26-40-1000 | |
MICRON MI 1205 CA | QLT30-40-1160 | |
MICRON MI 1355 CA | QLT34-40-1320 | |
MICRON MI 1505 CA | QLT38-40-1480 | |
MICRON MI 1655 CA | QLT42-40-1640 | |
MICRON MI 1805 CA | QLT44-40-1720 | |
MICRON MI 1955 CA | QLT48-40-1880 | |
MICRON MI 2105 CA | QLT52-40-2040 | |
MICRON MI 2255 CA | QLT56-40-2200 | |
MICRON MI 2405 CA | QLT60-40-2360 | |
MICRON MI 2555 CA | QLT64-40-2520 | |
MICRON MI 2705 CA | QLT68-40-2680 | |
MICRON MI 2855 CA | QLT72-40-2840 | |
MICRON MI 3005 CA | QLT74-40-2920 | |
Espaçamento de feixe | 50 milímetros | 40 milímetros |
Número de vigas | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60 | 4, 8, 12, 14, 18, 22, 26, 30,34, 38, 42, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 74 |
Altura de proteção | 100 mm, 250 mm, 400 mm, 550 mm, 700 mm, 850 mm, 1000 mm, 1150 mm, 1300 mm, 1450 mm, 1600 mm, 1750 mm, 1900 mm, 2050 mm, 2200 mm, 2350 mm, 2500 mm, 2650 mm, 2800 mm, 2950 mm | 120 mm, 280 mm, 440 mm, 520 mm, 680 mm, 840 mm, 1000 mm, 1160 mm, 1320 mm, 1480 mm, 1640 mm, 1720 mm, 1880 mm, 2040 mm, 2200 mm, 2360 mm, 2520 mm, 2680 mm, 2840 mm, 2920 mm |
Faixa de operação | 18 m | 0,3 m - 30 m |
Método de saída | 2PNP&4-20mA | RS485 e RS232 PNP tensão analógica 1-10V corrente analógica 4-20mA |
Grau de proteção IP | IP65, IP67 | IP65 |
Conector | M12 | M16 |
Secção transversal da habitação | 28 mm × 30 mm | 51 mm × 35 mm |
Conseguimos reproduzir a configuração de conexão específica de cada marca com alto nível de precisão. |
Instruções de exibição do modelo do produto
As marcas e especificações mostradas nesta página são apenas para seleção de produtos. Nossa cortina de luz de segurança é uma peça de segurança feita pela DADISICK, não produtos oficiais da marca ReeR. A DAIDSICK oferece substituição para produtos oficiais da marca. Não somos os proprietários das marcas. Se você precisar comprar produtos oficiais da marca, entre em contato com o representante oficial da marca.
Recomendações de produtos0
Cortinas de luz de medição série QLT
Modelo:
QLT4-40-120, QLT8-40-280, QLT12-40-440
QLT14-40-520, QLT18-40-680, QLT22-40-840
QLT26-40-1000, QLT30-40-1160, QLT34-40-1320
QLT38-40-1480, QLT42-40-1640, QLT44-40-1720
QLT48-40-1880, QLT52-40-2040, QLT56-40-2200
QLT60-40-2360, QLT64-40-2520, QLT68-40-2680
QLT72-40-2840, QLT74-40-2920
Perguntas frequentes
P: Quais são as aplicações comuns das cortinas de luz de medição?
R: Aplicações comuns incluem automação industrial, controle de qualidade, manuseio de materiais, embalagem, monitoramento de segurança e qualquer situação em que sejam necessárias medições e detecção precisas de objetos.
Isenções de responsabilidade
As informações do modelo do produto fornecidas neste site são obtidas de canais públicos, com o objetivo de fornecer aos usuários uma referência para comparação e seleção de produtos. Este site não garante a precisão, integridade ou confiabilidade das informações, nem constitui uma recomendação ou reconhecimento de qualquer marca ou empresa. Os usuários devem verificar e assumir os riscos correspondentes ao usar as informações fornecidas neste site. Este site não será responsável por nenhuma perda ou dano causado pelo uso das informações neste site.