Para Rockford Systems Protector Series Resolução de 14 mm Distância de detecção de 12 m 770 mm a 1820 mm Altura de proteção Substituição de cortina de luz
- modelo
- Série Protector | SLLCP14-770, SLLCP14-840, SLLCP14-910, SLLCP14-980, SLLCP14-1050, SLLCP14-1120, SLLCP14-1190, SLLCP14-1260, SLLCP14-1330, SLLCP14-1400, SLLCP14-1470, SLLCP14-1540, SLLCP14-1610, SLLCP14-1680, SLLCP14-1750, SLLCP14-1820
propriedade
- Série:
- Série Protector
- Resolução:
- 14 milímetros
- Alcance de digitalização:
- 0,1 - 12 m
- Altura do campo de proteção:
- 770 mm - 1820 mm
- 2 Saídas de segurança (OSSD):
- 2 PNP
- Tempo de resposta:
- 23,5 - 48,9 ms
- Tipo de conexão:
- M12
- nível de segurança:
- PLe4
Avaliação
Descrição
Para Rockford Systems Protector Series Resolução de 14 mm Distância de detecção de 12 m 770 mm a 1820 mm Altura de proteção Parâmetro de substituição da cortina de luz
Marca | Par | Receptor | Transmissor | DADISICK | |
Modelos | SLLCP14-770 | SLLCR14-770 | SLLCE14-770 | QMT78-10-770 2 quartos | |
SLLCP14-840 | SLLCR14-840 | SLLCE14-840 | QMT84-10-830 2 quartos | ||
SLLCP14-910 | SLLCR14-910 | SLLCE14-910 | QMT92-10-910 2 quartos | ||
SLLCP14-980 | SLLCR14-980 | SLLCE14-980 | QMT98-10-970 2 quartos | ||
SLLCP14-1050 | SLLCR14-1050 | SLLCE14-1050 | QMT106-10-1050 2 quartos | ||
SLLCP14-1120 | SLLCR14-1120 | SLLCE14-1120 | QMT112-10-1110 2 quartos | ||
SLLCP14-1190 | SLLCR14-1190 | SLLCE14-1190 | QMT120-10-1190 2 quartos | ||
SLLCP14-1260 | SLLCR14-1260 | SLLCE14-1260 | QMT126-10-1250 2 quartos | ||
SLLCP14-1330 | SLLCR14-1330 | SLLCE14-1330 | QMT134-10-1330 2 quartos | ||
SLLCP14-1400 | SLLCR14-1400 | SLLCE14-1400 | QMT140-10-1390 2 quartos | ||
SLLCP14-1470 | SLLCR14-1470 | SLLCE14-1470 | QMT148-10-1470 2 quartos | ||
SLLCP14-1540 | SLLCR14-1540 | SLLCE14-1540 | QMT154-10-1530 2 quartos | ||
SLLCP14-1610 | SLLCR14-1610 | SLLCE14-1610 | QMT162-10-1610 2 quartos | ||
SLLCP14-1680 | SLLCR14-1680 | SLLCE14-1680 | QMT168-10-1670 2 quartos | ||
SLLCP14-1750 | SLLCR14-1750 | SLLCE14-1750 | QMT176-10-1750 2 quartos | ||
SLLCP14-1820 | SLLCR14-1820 | SLLCE14-1820 | QMT182-10-1810 2 quartos | ||
Espaçamento de feixe | 14 milímetros | 10 milímetros | |||
Altitude protegida | 770 mm, 840 mm, 910 mm, 980 mm, 1050 mm, 1120 mm, 1190 mm, 1260 mm, 1330 mm, 1400 mm, 1470 mm, 1540 mm, 1610 mm, 1680 mm, 1750 mm, 1820 mm | 770 mm, 830 mm, 910 mm, 970 mm, 1050 mm, 1110 mm, 1190 mm, 1250 mm, 1330 mm, 1390 mm, 1470 mm, 1530 mm, 1610 mm, 1670 mm, 1750 mm, 1810 mm | |||
Alcance de digitalização | 0,1 - 12 m | 0,3 - 15 m | |||
Tempo de resposta | 23,5 - 48,9 ms | ≤15 ms | |||
Método de saída | 2 PNP | 2 PNP | |||
Confiabilidade e durabilidade | IP65, IP67 | IP65 | |||
Conector | M12 | M16 | |||
Secção transversal da habitação | 36 mm x 45 mm | 51 mm x 35 mm | |||
Certificado de Segurança | CE, c UL EUA | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |||
Conseguimos reproduzir a configuração de conexão específica de cada marca com alto nível de precisão. |
Instruções de exibição do modelo do produto
As marcas e especificações mostradas nesta página são apenas para seleção de produtos. Nossa cortina de luz de segurança é uma peça de segurança feita pela DADISICK, não produtos da marca oficial Rockford Systems. A DAIDSICK oferece substituição para produtos de marca oficial. Não somos os proprietários das marcas. Se você precisar comprar produtos de marca oficial, entre em contato com o representante oficial da marca.
Recomendações de produtos
Modelo:
QMT78-10-770 2 quartos,QMT84-10-830 2 quartos,QMT92-10-910 2 quartos
QMT98-10-970 2 quartos,QMT106-10-1050 2 quartos,QMT112-10-1110 2 quartos
QMT120-10-1190 2 quartos,QMT126-10-1250 2 quartos,QMT134-10-1330 2 quartos
QMT140/-0-1390 2BD,QMT148-10-1470 2 quartos,QMT154-10-1530 2 quartos
QMT162-10-1610 2 quartos,QMT168-10-1670 2 quartos,QMT176-10-1750 2 quartos
QMT182-10-1810 2 quartos
Perguntas frequentes
P: Como faço para instalar? É difícil instalar?
UM:
A instalação do produto é muito simples. Podemos fornecer orientação por vídeo por telefone individual para garantir sua instalação bem-sucedida. A instalação da cortina de luz é simples e flexível, se sua empresa tiver um engenheiro elétrico interno, você pode instalar completamente sozinho.
Isenções de responsabilidade
As informações do modelo do produto fornecidas neste site são obtidas de canais públicos, com o objetivo de fornecer aos usuários uma referência para comparação e seleção de produtos. Este site não garante a precisão, integridade ou confiabilidade das informações, nem constitui uma recomendação ou reconhecimento de qualquer marca ou empresa. Os usuários devem verificar e assumir os riscos correspondentes ao usar as informações fornecidas neste site. Este site não será responsável por nenhuma perda ou dano causado pelo uso das informações neste site.