Para REER EOS4 Series Tipo 4 Resolução de 30 mm Distância de detecção de 12 m 160 mm a 2110 mm Altura de proteção Substituição de tela de luz de segurança
- modelo
- Série EOS4 | EOS4 153 A, EOS4 253 A, EOS4 303 A, EOS4 453 A, EOS4 603 A, EOS4 2103 A, EOS4 153 X, EOS4 253 X, EOS4 303 X, EOS4 453 X, EOS4 603 X, EOS4 753 X, EOS4 903 X, EOS4 1053 X, EOS4 1203 X, EOS4 1353 X, EOS4 1503 X, EOS4 1653 X, EOS4 1803 X, EOS4 1953 X, EOS4 2103 X, EOS4 1053 XM, EOS4 253 XM, EOS4 303 XM, EOS4 603 XM, EOS4 753 XM, EOS4 903 XM, EOS4 1203 XM, EOS4 1353 XM, EOS4 1503 XM, EOS4 1653 XM, EOS4 1803 XM, EOS4 1953 XM, EOS4 2103 XM, EOS4 1203 XM, EOS4 1353 XM, EOS4 1503 XM, EOS4 1653 XM, EOS4 1803 XM, EOS4 1953 XM, EOS4 2103 XM, EOS4 253 XS, EOS4 303 XS, EOS4 453 XS, EOS4 603 XS, EOS4 753 XS, EOS4 903 XS, EOS4 1053 XS, EOS4 1203 XS, EOS4 1353 XS, EOS4 1503 XS, EOS4 1653 XS, EOS4 1803 XS, EOS4 1953 XS, EOS4 2103 XS, EOS4 253 XS2, EOS4 303 XS2, EOS4 453 XS2, EOS4 603 XS2, EOS4 753 XS2, EOS4 903 XS2, EOS4 1053 XS2, EOS4 1203 XS2, EOS4 1353 XS2, EOS4 1503 XS2, EOS4 1653 XS2, EOS4 1803 XS2, EOS4 1953 XS2, EOS4 2103 XS2, EOS4 153 AT, Português: EOS4 303 AT, EOS4 453 AT, EOS4 603 AT, EOS4 153 ATL, EOS4 303 ATL, EOS4 453 ATL, EOS4 603 ATL, EOS4 153 XT, EOS4 303 XT, EOS4 453 XT, EOS4 603 XT, EOS4 753 XT, EOS4 903 XT, EOS4 1053 XT, EOS4 1203 XT, EOS4 1353 XT, EOS4 153 XTL, EOS4 303 XTL, EOS4 453 XTL, EOS4 603 XTL
propriedade
- Série:
- Série EOS4
- Resolução:
- 30 mm
- Alcance de digitalização:
- 12m
- Altura do campo de proteção:
- 160-2110 mm
- 2 Saídas de segurança (OSSD):
- 2 PNP
- Tempo de resposta:
- 2,5-20 ms
- Tipo de conexão:
- M12
- Nível de segurança:
- CE, UL, TÜV, RoHS, Tipo 4
Avaliação
Descrição
Para REER EOS4 Series Tipo 4 Resolução de 30 mm Distância de detecção de 12 m 160 mm a 2110 mm Altura de proteção Parâmetro de substituição da tela de luz de segurança
Marca | Da rede | DADISICK | |
Modelos | EOS4 153 A | QT06-30-150 2 quartos | |
EOS4 253 A | QT10-30-270 2 quartos | ||
EOS4 303 A | QT12-30-330 2 quartos | ||
EOS4 453 A | QT16-30-450 2 quartos | ||
EOS4 603 A | QT22-30-630 2 quartos | ||
EOS4 2103 A | QT72-30-2130 2 quartos | ||
EOS4 153 X | QT06-30-150 2 quartos | ||
EOS4 253 X | QT10-30-270 2 quartos | ||
EOS4 303 X | QT12-30-330 2 quartos | ||
EOS4 453 X | QT16-30-450 2 quartos | ||
EOS4 603 X | QT22-30-630 2 quartos | ||
EOS4 753 X | QT26-30-750 2 quartos | ||
EOS4 903 X | QT32-30-930 2 quartos | ||
EOS4 1053 X | QT36-30-1050 2 quartos | ||
EOS4 1203 X | QT42-30-1230 2 quartos | ||
EOS4 1353 X | QT46-30-1350 2 quartos | ||
EOS4 1503 X | QT52-30-1530 2 quartos | ||
EOS4 1653 X | QT56-30-1650 2 quartos | ||
EOS4 1803 X | QT62-30-1830 2 quartos | ||
EOS4 1953 X | QT66-30-1950 2BD | ||
EOS4 2103 X | QT72-30-2130 2 quartos | ||
EOS4 1053 XM | QT36-30-1050 2 quartos | ||
EOS4 253 XM | QT10-30-270 2 quartos | ||
EOS4 303 XM | QT12-30-330 2 quartos | ||
EOS4 603 XM | QT22-30-630 2 quartos | ||
EOS4 753 XM | QT26-30-750 2 quartos | ||
EOS4 903 XM | QT32-30-930 2 quartos | ||
EOS4 1203 XM | QT42-30-1230 2 quartos | ||
EOS4 1353 XM | QT46-30-1350 2 quartos | ||
EOS4 1503 XM | QT52-30-1530 2 quartos | ||
EOS4 1653 XM | QT56-30-1650 2 quartos | ||
EOS4 1803 XM | QT62-30-1830 2 quartos | ||
EOS4 1953 XM | QT66-30-1950 2BD | ||
EOS4 2103 XM | QT72-30-2130 2 quartos | ||
EOS4 1203 XM | QT42-30-1230 2 quartos | ||
EOS4 1353 XM | QT46-30-1350 2 quartos | ||
EOS4 1503 XM | QT52-30-1530 2 quartos | ||
EOS4 1653 XM | QT56-30-1650 2 quartos | ||
EOS4 1803 XM | QT62-30-1830 2 quartos | ||
EOS4 1953 XM | QT66-30-1950 2BD | ||
EOS4 2103 XM | QT72-30-2130 2 quartos | ||
EOS4 253 XS | QT16-20-300 2 quartos | ||
EOS4 303 XS | QT16-20-300 2 quartos | ||
EOS4 453 XS | QT24-20-460 2 quartos | ||
EOS4 603 XS | QT32-20-620 2BD | ||
EOS4 753 XS | QT40-20-780 2 quartos | ||
EOS4 903 XS | QT46-20-900 2 quartos | ||
EOS4 1053 XS | QT54-20-1060 2 quartos | ||
EOS4 1203 XS | QT62-20-1220 2 quartos | ||
EOS4 1353 XS | QT68-20-1340 2 quartos | ||
EOS4 1503 XS | QT52-30-1530 2 quartos | ||
EOS4 1653 XS | QT56-30-1650 2 quartos | ||
EOS4 1803 XS | QT62-30-1830 2 quartos | ||
EOS4 1953 XS | QT66-30-1950 2BD | ||
EOS4 2103 XS | QT72-30-2130 2 quartos | ||
EOS4 253 XS2 | QT10-30-270 2 quartos | ||
EOS4 303 XS2 | QT12-30-330 2 quartos | ||
EOS4 453 XS2 | QT16-30-450 2 quartos | ||
EOS4 603 XS2 | QT22-30-630 2 quartos | ||
EOS4 753 XS2 | QT26-30-750 2 quartos | ||
EOS4 903 XS2 | QT32-30-930 2 quartos | ||
EOS4 1053 XS2 | QT36-30-1050 2 quartos | ||
EOS4 1203 XS2 | QT42-30-1230 2 quartos | ||
EOS4 1353 XS2 | QT46-30-1350 2 quartos | ||
EOS4 1503 XS2 | QT52-30-1530 2 quartos | ||
EOS4 1653 XS2 | QT56-30-1650 2 quartos | ||
EOS4 1803 XS2 | QT62-30-1830 2 quartos | ||
EOS4 1953 XS2 | QT68-30-2010 2BD | ||
EOS4 2103 XS2 | QT72-30-2130 2 quartos | ||
EOS4 153 AT | QT10-20-180 2 quartos | ||
EOS4 303 AT | QT16-20-300 2 quartos | ||
EOS4 453 AT | QT24-20-460 2 quartos | ||
EOS4 603 AT | QT32-20-620 2BD | ||
EOS4 153 ATL | QT10-20-180 2BB | ||
EOS4 303 ATL | QT16-20-300 2BB | ||
EOS4 453 ATL | QT24-20-460 2BB | ||
EOS4 603 ATL | QT32-20-620 2BB | ||
EOS4 153 XT | QT10-20-180 2 quartos | ||
EOS4 303 XT | QT16-20-300 2 quartos | ||
EOS4 453 XT | QT24-20-460 2 quartos | ||
Câmera EOS4 603 XT | QT32-20-620 2BD | ||
Câmera EOS4 753 XT | QT40-20-780 2 quartos | ||
Câmera EOS4 903 XT | QT46-20-900 2 quartos | ||
Câmera EOS4 1053 XT | QT54-20-1060 2 quartos | ||
EOS4 1203 XT | QT62-20-1220 2 quartos | ||
EOS4 1353 XT | QT70-20-1380 2 quartos | ||
EOS4 153 XTL | QT10-20-180 2BB | ||
EOS4 303 XTL | QT16-20-300 2BB | ||
EOS4 453 XTL | QT18-30-510 2BB | ||
EOS4 603 XTL | QT22-30-630 2BB | ||
Espaçamento de feixe | 30 mm | 20 mm, 30 mm | |
Altitude protegida | 160 mm, 260 mm, 310 mm, 460 mm, 610 mm, 2110 mm, 760 mm, 910 mm, 1060 mm, 1210 mm, 1360 mm, 1510 mm, 1660 mm, 1810 mm, 1960 mm | 150 mm, 270 mm, 330 mm, 450 mm, 2130 mm, 750 mm, 930 mm, 1050 mm, 1230 mm, 1350 mm, 1530 mm, 1650 mm, 1830 mm, 1950 mm, 300 mm, 460 mm, 620 mm, 780 mm, 900 mm, 1060 mm, 1220 mm, 1340 mm, 2010 mm, 180 mm, 1380 mm, 510 mm, 630 mm | |
Alcance de digitalização | 12m | 0,3-6m, 0,3-15m | |
Tempo de resposta | 2,5-20 ms | ≤15ms | |
Método de saída | 2 PNP | 2 PNP | |
Confiabilidade e durabilidade | IP65 | IP65 | |
Conector | M12 | M16 | |
Secção transversal da habitação | 28 x 30 mm | 51 x 35 mm | |
Certificado de Segurança | CE, UL, TÜV, RoHS, Tipo 4 | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Conseguimos reproduzir a configuração de conexão específica de cada marca com alto nível de precisão. |
Instruções de exibição do modelo do produto
As marcas e especificações mostradas nesta página são apenas para seleção de produtos. Nossa cortina de luz de segurança é uma peça de segurança feita pela DADISICK, não produtos oficiais da marca REER. A DAIDSICK oferece substituição para produtos oficiais da marca. Não somos os proprietários das marcas. Se você precisar comprar produtos oficiais da marca, entre em contato com o representante oficial da marca.
Recomendações de produtos
Modelo:
QT06/30-150 2BD, QT10/30-270 2BD, QT12/30-330 2BD, QT16/30-450 2BD, QT22/30-630 2BD, QT72/30-2130 2BD, QT26/30-750 2BD, QT32 /30-930 2BD, QT36/30-1050 2BD, QT42/30-1230 2BD, QT46/30-1350 2BD, QT52/30-1530 2BD, QT56/30-1650 2BD, QT62/30-1830 2BD, QT66/30-1950 2BD , QT16/20-300 2BD, QT24/20-460 2BD, QT32/20-620 2BD, QT40/20-780 2BD, QT46/20-900 2BD, QT54/20-1060 2BD, QT62/20-1220 2BD, QT68/20-1340 2BD, QT68/30-2010 2BD, QT10/20-180 2BD, QT10/20-180 2BB, QT16/20-300 2BB, QT24/20-460 2BB, QT32/20-620 2BB, QT70/20-1380 2BD, QT18/30-510 2BB, QT22/30-630 2BB
Perguntas frequentes
1. Ao substituir uma cortina de luz de segurança, como devo determinar qual modelo é mais adequado para meu cenário de aplicação?
Para selecionar a cortina de luz de substituição mais adequada, determine as especificações e características da sua cortina de luz existente. É importante considerar o alcance de detecção, resolução, tempo de resposta e classificação de segurança da cortina de luz de substituição. Depois de reunir essas informações, você pode usá-las para comparar com nosso catálogo para garantir que o novo modelo atenderá ou excederá o desempenho da cortina de luz existente.
2. Forneça detalhes dos padrões pelos quais suas cortinas de luz de segurança são certificadas.
Nossos produtos de cortina de luz passaram por testes rigorosos e estão em conformidade com os padrões de segurança relevantes de muitos países e regiões, incluindo as classificações de segurança padronizadas GB/T 19001-2016 da China, ISO 9001:2015, IEC61496-1/2, certificação CE da UE e certificação TÜV do sul da Alemanha.
3. Descreva as principais vantagens dos seus produtos em comparação com os dos seus concorrentes no mercado.
Nossas cortinas de luz de segurança se distinguem por sua tecnologia avançada e desempenho superior. Nossos sensores oferecem precisão, confiabilidade e capacidade de resposta inigualáveis. Nossos produtos atendem às necessidades de aplicação de uma ampla gama de cenários de trabalho, semelhantes aos de nossos concorrentes. No entanto, nossos produtos são mais acessíveis. Nossos sensores de cortina de luz são projetados com recursos inovadores e construção robusta para garantir desempenho preciso, eficiente e consistente em ambientes industriais. Isso nos diferencia no mercado.
4. Confirme se o fornecedor fornece treinamento e documentação para instalação e operação.
Sim, fornecemos instruções de instalação e operação, bem como procedimentos de segurança. Além disso, serviços de treinamento podem ser solicitados para garantir que sua equipe esteja adequadamente equipada para instalar e manter sua nova cortina de luz.
5. Por favor, informe-me sobre os requisitos de manutenção de longo prazo para minha nova cortina de luz.
Temos o prazer de oferecer suporte técnico de longo prazo e fornecimento de peças de reposição. É importante garantir que um programa de manutenção adequado esteja em vigor e que o status de suas cortinas de luz seja verificado regularmente. Nossa equipe de suporte técnico está disponível para ajudar você com quaisquer dúvidas que você possa ter.
Isenções de responsabilidade
As informações do modelo do produto fornecidas neste site são obtidas de canais públicos, com o objetivo de fornecer aos usuários uma referência para comparação e seleção de produtos. Este site não garante a precisão, integridade ou confiabilidade das informações, nem constitui uma recomendação ou reconhecimento de qualquer marca ou empresa. Os usuários devem verificar e assumir os riscos correspondentes ao usar as informações fornecidas neste site. Este site não será responsável por nenhuma perda ou dano causado pelo uso das informações neste site.