Para ReeR EOS2 Series Resolução de 30 mm Distância de detecção de 12 m 260 mm a 2260 mm Altura de proteção Substituição de cortina de luz de segurança XS
- modelo
- Série EOS2 | EOS2 253 XS, EOS2 153 XS, EOS2 303 XS, EOS2 453 XS, EOS2 603 XS, EOS2 753 XS, EOS2 903 XS, EOS2 1053 XS, EOS2 1203 XS, EOS2 1353 XS, EOS2 1503 XS, EOS2 1653 XS, EOS2 1803 XS, EOS2 1953 XS, EOS2 2103 XS, EOS2 2253 XS
propriedade
- Série:
- Série EOS2
- Resolução:
- 30 milímetros
- Alcance de digitalização:
- 12 m
- Altura do campo de proteção:
- 260 - 2260 milímetros
- 2 Saídas de segurança (OSSD):
- 2 PNP
- Tempo de resposta:
- 5,5 - 27 ms
- Tipo de conexão:
- M12
- nível de segurança:
- PLc2
Avaliação
Descrição
Para ReeR EOS2 Series Resolução de 30 mm Distância de detecção de 12 m 260 mm a 2260 mm Altura de proteção Parâmetro de substituição da cortina de luz de segurança XS
Marca | Da rede | DADISICK | |
Modelos | EOS2 253 XS | QT10-30-270 2 quartos | |
EOS2 153 XS | QT06-30-150 2 quartos | ||
EOS2 303 XS | QT12-30-330 2 quartos | ||
EOS2 453 XS | QT16-30-450 2 quartos | ||
EOS2 603 XS | QT22-30-630 2 quartos | ||
EOS2 753 XS | QT26-30-750 2 quartos | ||
EOS2 903 XS | QT32-30-930 2 quartos | ||
EOS2 1053 XS | QT28-40-1080 2 quartos | ||
EOS2 1203 XS | QT32-40-1240 2 quartos | ||
EOS2 1353 XS | QT36-40-1400 2 quartos | ||
EOS2 1503 XS | QT38-40-1480 2 quartos | ||
EOS2 1653 XS | QT42-40-1640 2 quartos | ||
EOS2 1803 XS | QT46-40-1800 2 quartos | ||
EOS2 1953 XS | QT50-40-1950 2 quartos | ||
EOS2 2103 XS | QT54-40-2120 2 quartos | ||
EOS2 2253 XS | QT58-40-2280 2 quartos | ||
Espaçamento de feixe | 30 milímetros | 30 mm, 40 mm | |
Altitude protegida | 260 mm, 160 mm, 310 mm, 460 mm, 610 mm, 760 mm, 910 mm, 1060 mm, 1210 mm, 1360 mm, 1510 mm, 1660 mm, 1810 mm, 1960 mm, 2110 mm, 2260 mm | 270 mm, 150 mm, 330 mm, 450 mm, 630 mm, 750 mm, 930 mm, 1080 mm, 1240 mm, 1400 mm, 1480 mm, 1640 mm, 1800 mm, 1950 mm, 2120 mm, 2280 mm | |
Alcance de digitalização | 12 m | 0,3 - 15 m | |
Tempo de resposta | 5,5 ms - 27 ms | ≤15 ms | |
Método de saída | 2 PNP | 2 PNP | |
Confiabilidade e durabilidade | IP65, IP67 | IP65 | |
Conector | M12 | M16 | |
Secção transversal da habitação | 28 mm x 30 mm | 51 mm x 35 mm | |
Certificado de Segurança | CE, TÜV, UL, TS, RoHS, UKCA, PLc2 | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Conseguimos reproduzir a configuração de conexão específica de cada marca com alto nível de precisão. |
Instruções de exibição do modelo do produto
As marcas e especificações mostradas nesta página são apenas para seleção de produtos. Nossa cortina de luz de segurança é uma peça de segurança feita pela DADISICK, não produtos oficiais da marca ReeR. A DAIDSICK oferece substituição para produtos oficiais da marca. Não somos os proprietários das marcas. Se você precisar comprar produtos oficiais da marca, entre em contato com o representante oficial da marca.
Recomendações de produtos
Modelo:
QT10-30-270 2BD, QT06-30-150 2BD, QT12-30-330 2BD
QT16-30-450 2BD, QT22-30-630 2BD, QT26-30-750 2BD
QT32-30-930 2BD, QT28-40-1080 2BD, QT32-40-1240 2BD
QT36-40-1400 2BD, QT38-40-1480 2BD, QT42-40-1640 2BD
QT46-40-1800 2BD, QT50-40-1950 2BD, QT54-40-2120 2BD
QT58-40-2280 2 quartos
Perguntas frequentes
P: Vocês fornecem serviços OEM para sensores de cortina de luz de segurança?
UM:
Sim, oferecemos uma gama completa de serviços OEM, incluindo seleção de produtos personalizados e marcação a laser. Nossa equipe trabalha em estreita colaboração com nossos clientes para entender seus requisitos exclusivos e fornecer soluções personalizadas. Da personalização de tamanhos de sensores à integração de recursos específicos, temos a flexibilidade para atender às necessidades de diferentes aplicações de cenários industriais.
Isenções de responsabilidade
As informações do modelo do produto fornecidas neste site são obtidas de canais públicos, com o objetivo de fornecer aos usuários uma referência para comparação e seleção de produtos. Este site não garante a precisão, integridade ou confiabilidade das informações, nem constitui uma recomendação ou reconhecimento de qualquer marca ou empresa. Os usuários devem verificar e assumir os riscos correspondentes ao usar as informações fornecidas neste site. Este site não será responsável por nenhuma perda ou dano causado pelo uso das informações neste site.