Para substituição de cortina de luz de medição de alta resolução da série Banner Mini-Array Espaçamento de feixe de 2,5 mm | 0,38 m a 1,8 m Faixa de operação | 163 mm a 1961 mm Altura de proteção
- modelo
- Série Mini-Array | MAHE6A, MAHE13A, MAHE19A, MAHE26A, MAHE32A, MAHE38A, MAHE45A, MAHE51A, MAHE58A, MAHE64A, MAHE70A, MAHE77A, MAHR6A, MAHR13A, MAHR19A, MAHR26A, MAHR32A, MAHR38A, MAHR45A, MAHR51A, MAHR58A, MAHR64A, MAHR70A, MAHR77A
propriedade
- Série:
- Série Mini-Array
- Espaçamento do feixe:
- 2,5 milímetros
- Número de vigas:
- 64/128/192/256/320/384/448/512/576/640/704/768
- Faixa de operação:
- 0,38 m - 1,8 m
- Altura de proteção:
- 163 mm - 1961 mm
- Tipo de saída:
- Saída NPN e PNP / Analógica / RS232 e RS485
- Tipo de conexão:
- M16
- Grau de proteção IP
- IP65
Avaliação
Descrição
Para Banner Mini-Array Series Parâmetro de substituição de cortina de luz de medição de alta resolução
Marca | Da rede | DADISICK | |
Emissor | Receptor | ||
Modelos | MAHE6A | MAHR6A | QL64-2,5-157,5 |
MAHE13A | MAHR13A | QL128-2,5-157,5 | |
MAHE19A | MAHR19A | QL192-2,5-477,5 | |
MAHE26A | MAHR26A | QL256-2,5-477,5 | |
MAHE32A | MAHR32A | QL320-2,5-477,5 | |
MAHE38A | MAHR38A | QL384-2.5-957.5 | |
MAHE45A | MAHR45A | QL448-2.5-1117.5 | |
MAHE51A | MAHR51A | QL512-2.5-1277.5 | |
MAHE58A | MAHR58A | QL576-2.5-1437.5 | |
MAHE64A | MAHR64A | QL640-2.5-1597.5 | |
MAHE70A | MAHR70A | QL704-2.5-1757.5 | |
MAHE77A | MAHR77A | QL768-2.5-1917.5 | |
Espaçamento de feixe | 2,5 milímetros | 2,5 milímetros | |
Número de vigas | 64, 128, 192, 256, 320, 384, 448, 512, 576, 640, 704, 768 | 64, 128, 192, 256, 320, 384, 448, 512, 576, 640, 704, 768 | |
Altura de proteção | 163 mm, 325 mm, 488 mm, 650 mm, 813 mm, 975 mm, 1138 mm, 1300 mm, 1463 mm, 1626 mm, 1788 mm, 1951 mm | 157,5 mm, 157,5 mm, 477,5 mm, 477,5 mm, 477,5 mm, 957,5 mm, 1117,5 mm, 1277,5 mm, 1437,5 mm, 1597,5 mm, 1757,5 mm, 1917,5 mm | |
Faixa de operação | 0,38 m a 1,8 m | Número de feixes ≤ 128: 0,3 m - 3 m Número de feixes>128 : 0,3 m - 2 m | |
Método de saída | Saída NPN e PNP Saída de corrente analógica 4-20 mA Saída de tensão analógica 0-10 V Saída RS232 e RS485 | Saída NPN e PNP Saída de corrente analógica 4-20 mA Saída de tensão analógica 0-10 V Saída RS232 e RS485 | |
Grau de proteção IP | IP65 | IP65 | |
Conector | M16 | M12 | |
Secção transversal da habitação | 38,1 mm × 51,3 mm | 36 mm × 36 mm | |
Conseguimos reproduzir a configuração de conexão específica de cada marca com alto nível de precisão. |
Instruções de exibição do modelo do produto
As marcas e especificações mostradas nesta página são apenas para seleção de produtos. Nossa cortina de luz de segurança é uma peça de segurança feita pela DADISICK, não produtos da marca oficial Banner. A DAIDSICK oferece substituição para produtos de marca oficial. Não somos os proprietários das marcas. Se você precisar comprar produtos de marca oficial, entre em contato com o representante oficial da marca.
Recomendações de produtos
Cortinas de luz de medição série QL
Modelo:
QL64-2,5-157,5, QL128-2,5-157,5, QL192-2,5-477,5,
QL256-2.5-477.5, QL320-2.5-477.5, QL384-2.5-957.5,
QL448-2,5-1117,5, QL512-2,5-1277,5, QL576-2,5-1437,5,
QL640-2.5-1597.5, QL704-2.5-1757.5, QL768-2.5-1917.5
Perguntas frequentes
Qual é a resolução de uma cortina de luz de medição e por que ela é importante?
A: Resolução se refere ao menor tamanho de objeto detectável, determinado pelo espaçamento entre feixes de luz. Maior resolução (menor espaçamento de feixe) permite a detecção de objetos menores e medições mais precisas.
Isenções de responsabilidade
As informações do modelo do produto fornecidas neste site são obtidas de canais públicos, com o objetivo de fornecer aos usuários uma referência para comparação e seleção de produtos. Este site não garante a precisão, integridade ou confiabilidade das informações, nem constitui uma recomendação ou reconhecimento de qualquer marca ou empresa. Os usuários devem verificar e assumir os riscos correspondentes ao usar as informações fornecidas neste site. Este site não será responsável por nenhuma perda ou dano causado pelo uso das informações neste site.